一流专业
1.入选国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 学 院 | 专业名称 |
1 | 矿业学院 | 采矿工程 |
2 | 矿业学院 | 工业工程 |
3 | 安全学院 | 安全工程 |
4 | 安全学院 | 消防工程 |
5 | 土木学院 | 土木工程 |
6 | 土木学院 | 工程管理 |
7 | 土木学院 | 工程力学 |
8 | 土木学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
9 | 机电学院 | 机械工程 |
10 | 信控学院 | 电子信息工程 |
11 | 信控学院 | 自动化 |
12 | 资源学院 | 地质工程 |
13 | 资源学院 | 资源勘查工程 |
14 | 化工学院 | 矿物加工工程 |
15 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
16 | 化工学院 | 应用化学 |
17 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
18 | 环测学院 | 测绘工程 |
19 | 环测学院 | 环境工程 |
20 | 环测学院 | 地理信息科学 |
21 | 电气学院 | 电气工程及其自动化 |
22 | 能动学院 | 能源与动力工程 |
23 | 材物学院 | 应用物理学 |
24 | 材物学院 | 材料科学与工程 |
25 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
26 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
27 | 计算机学院 | 信息安全 |
28 | 经管学院 | 会计学 |
29 | 经管学院 | 人力资源管理 |
30 | 经管学院 | 市场营销 |
31 | 经管学院 | 电子商务 |
32 | 公管学院 | 土地资源管理 |
33 | 公管学院 | 行政管理 |
34 | 外文学院 | 英语 |
35 | 设计学院 | 建筑学 |
2.入选省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学 院 | 专业名称 |
1 | 矿业学院 | 交通运输 |
2 | 资源学院 | 水文与水资源工程 |
3 | 材物学院 | 光电信息科学与工程 |
4 | 数学学院 | 统计学 |
5 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 |
6 | 经管学院 | 金融学 |
7 | 经管学院 | 国际经济与贸易 |
8 | 外文学院 | 德语 |
9 | 人文学院 | 法学 |
10 | 人文学院 | 音乐学 |